Normdruckfeder FN 9.9N De 3.8mm
Art. Nr.
504
| Material | EN 10270-1-SM |
|---|---|
| d [mm] | 0.5 |
| De [mm] | 3.8 |
| Dm [mm] | 3.3 |
| Lo ≈ [mm] | 5 |
| Lc [mm] | 2.75 |
| Ln [mm] | 3 |
| Fn [N] | 9.9 |
| TFn [±N] | 1.22 |
| R [N/mm] | 4.99 |
| n | 3.5 |
| Dd max [mm] | 2.5 |
| Dh min [mm] | 4.2 |
| m [g] | 0.088 |
| Menge ab | Preis CHF/Stück |
|---|---|
| 1 | CHF 27.20 |
| 2 | CHF 16.40 |
| 3 | CHF 10.90 |
| 10 | CHF 8.20 |
| 25 | CHF 5.50 |
| 50 | CHF 3.30 |
| 100 | CHF 1.908 |
| 250 | CHF 1.091 |
d = Drahtdurchmesser
De = äusserer Federdurchmesser
Dm = mittlerer Federdurchmesser
Lo ≈ ungespannte Länge
Lc = Blocklänge
Ln = kleinste zulässige Prüflänge
Fn = Federkraft bei Ln
R = Federrate
n = Anzahl wirksame Windungen
Dd ≈ Dorndurchmesser
Dh = Hülsendurchmesser