Sicherungsring
Art. Nr.
1212
| d [mm] | 2.2 |
|---|---|
| a ungespannt [mm] | 12,4 – 0,8 |
| D ~ ungespannt [mm] | 32.0 |
| D gespannt [mm] | 32,4 – 33,6 |
| dR [mm] | 12,8 – 14,0 |
| emax [mm] | 1.5 |
| m [g] | 3.885 |
| Menge ab | Preis CHF/Stück |
|---|---|
| 100 | CHF 0.359 |
| 250 | CHF 0.297 |
d = Drahtdurchmesser
D = Durchmesser
a = tbd
emax = VErsatz
dR = tbd
dW = tbd