Molle standard

La Federnfabrik Schmid AG può vantare oltre 100 anni di tradizione come produttore di molle. Produciamo tutti i tipi di molle su disegno del cliente. In questa pagina offriamo anche il nostro ampio programma di molle standard. Questi articoli sono disponibili a magazzino e possono essere forniti con breve preavviso.

d = diametro del filo
De = diametro esterno
Dm = diametro medio
Lo ≈ lunghezza rilassata
Lc = lunghezza del blocco
Ln = lunghezza minima di prova ammissibile

Fn = strada di lunghezza Ln
R = tasso di molla
n = numero di bobine attive
Dd ≈ diametro del mandrino
Dh = diametro del manicotto

Articoli 1-20 di 949

Imposta la direzione decrescente
Cod.Art. Material d [mm] De [mm] Dm [mm] Lo ≈ [mm] Ln [mm] Fn [N] Lc [mm] R [N/mm]
500 EN 10270-1-SM 0.5 2.8 2.3 4 3.12 13 2.75 14.75 Dettagli
501 EN 10270-1-SM 0.5 2.8 2.3 5.5 4.1 13 3.75 9.39 Dettagli
502 EN 10270-1-SM 0.5 2.8 2.3 8 5.85 13 5.25 6.07 Dettagli
503 EN 10270-1-SM 0.5 2.8 2.3 13 9.6 13 8 3.82 Dettagli
504 EN 10270-1-SM 0.5 3.8 3.3 5 3 9.9 2.75 4.99 Dettagli
505 EN 10270-1-SM 0.5 3.8 3.3 8 4.9 9.9 3.75 3.18 Dettagli
506 EN 10270-1-SM 0.5 3.8 3.3 12 7.2 9.9 5.25 2.06 Dettagli
507 EN 10270-1-SM 0.5 3.8 3.3 18 10.35 9.9 7.75 1.29 Dettagli
508 EN 10270-1-SM 0.5 5.3 4.8 8 3.15 7.9 2.75 1.62 Dettagli
509 EN 10270-1-SM 0.5 5.3 4.8 12 4.35 7.9 3.75 1.03 Dettagli
510 EN 10270-1-SM 0.5 5.3 4.8 19 7.2 7.9 5.25 0.67 Dettagli
511 EN 10270-1-SM 0.5 5.3 4.8 29 10 7.9 7.75 0.42 Dettagli
512 EN 10270-1-SM 0.5 7.6 7.1 15 3.5 5.8 2.75 0.5 Dettagli
513 EN 10270-1-SM 0.5 7.6 7.1 23 4.8 5.8 3.75 0.32 Dettagli
514 EN 10270-1-SM 0.5 7.6 7.1 35 6.9 5.8 5.25 0.21 Dettagli
515 EN 10270-1-SM 0.5 7.6 7.1 55 10 5.8 7.75 0.13 Dettagli
516 EN 10270-1-SM 0.63 4 3.3 5.5 3.8 20 3.5 11.82 Dettagli
517 EN 10270-1-SM 0.63 4 3.3 8 5.35 20 4.7 7.52 Dettagli
518 EN 10270-1-SM 0.63 4 3.3 12 7.9 20 6.6 4.87 Dettagli
519 EN 10270-1-SM 0.63 4 3.3 18 11.5 20 9.8 3.06 Dettagli
Pagina
per pagina
Copyright © 2024 | Federnfabrik Schmid AG