Molle standard FN 7.9N De 5.3mm
SKU
511
| Materiale | EN 10270-1-SM |
|---|---|
| d [mm] | 0.5 |
| De [mm] | 5.3 |
| Dm [mm] | 4.8 |
| Lo ≈ [mm] | 29 |
| Lc [mm] | 7.75 |
| Ln [mm] | 10 |
| Fn [N] | 7.9 |
| TFn [±N] | 0.58 |
| R [N/mm] | 0.42 |
| n | 13.5 |
| Dd max [mm] | 4 |
| Dh min [mm] | 5.8 |
| m [g] | 0.36 |
| Quantità da | Prezzo CHF/pezzo |
|---|---|
| 1 | 27,20 CHF |
| 2 | 16,40 CHF |
| 3 | 10,90 CHF |
| 10 | 8,20 CHF |
| 25 | 5,50 CHF |
| 50 | 3,30 CHF |
| 100 | 1,908 CHF |
| 250 | 1,091 CHF |
d = diametro del filo
De = diametro esterno
Dm = diametro medio
Lo ≈ lunghezza rilassata
Lc = lunghezza del blocco
Ln = lunghezza minima di prova ammissibile
Fn = strada di lunghezza Ln
R = tasso di molla
n = numero di bobine attive
Dd ≈ diametro del mandrino
Dh = diametro del manicotto