Anelli di sicurezza

Gli anelli di sicurezza Virole (BAUMANN), prodotti dalla Federnfabrik Schmid AG, si sono affermati da anni come elementi di bloccaggio per alberi e assi. Possono essere utilizzati al posto di viti di fissaggio, perni trasversali, collari di fermo o altri anelli di sicurezza.

Vantaggi: Il montaggio radiale degli anelli di sicurezza BAUMANN non richiede utensili speciali. Lo stesso anello di sicurezza può essere utilizzato all'interno di una gamma definita di diametri dell'albero. Questi componenti sono realizzati in filo di acciaio per molle, bonificato. Sono possibili ulteriori trattamenti anticorrosivi.

d = diametro del filo
D = diametro
a = a non tensionato [mm]
emax = offset
dR = diametro della scanalatura
dW = diametro dell'albero

15 elementi

Imposta la direzione decrescente
Cod.Art. dR [mm] d [mm] D ~ ungespannt [mm] D gespannt [mm] a ungespannt [mm] emax [mm]
1200 1,5 – 1,8 0.5 6.0 6,1 – 6,7 1.4 - 0.4 0.3 Dettagli
1201 1,9 – 2,2 0.6 6.8 6,9 – 7,5 1.7 - 0.4 0.3 Dettagli
1202 2,3 – 2,6 0.8 7.8 7,9 – 8,5 2.0 - 0.4 0.3 Dettagli
1203 2,7 – 3,3 0.9 9.2 10,3 – 10,9 2.5 - 0.4 0.5 Dettagli
1204 3,4 – 4,2 1 11.0 12,0 – 12,8 3.1 - 0.4 0.5 Dettagli
1205 4,3 – 5,3 1.1 13.0 13,8 – 14,8 4,0 – 0,4 0.5 Dettagli
1206 5,4 – 6,4 1.2 15.0 16,7 – 17,7 5,1 – 0,6 1.0 Dettagli
1207 6,5 – 7,5 1.3 17.0 18,5 – 19,5 6,2 – 0,6 1.0 Dettagli
1208 7,6 – 8,8 1.4 20.0 21,0 – 22,2 7,3 – 0,6 1.0 Dettagli
1209 8,9 – 10,1 1.5 23.0 23,6 – 24,8 8,6 – 0,6 1.0 Dettagli
1210 10,2 – 11,4 1.8 26.0 26,3 – 27,5 9,9 – 0,8 1.5 Dettagli
1211 11,5 – 12,7 2 29.0 29,8 – 31,0 11,2 – 0,8 1.5 Dettagli
1212 12,8 – 14,0 2.2 32.0 32,4 – 33,6 12,4 – 0,8 1.5 Dettagli
1213 14,1 – 15,5 2.5 36.0 36,4 – 37,8 13,7 – 0,8 1.5 Dettagli
1214 15,6 – 17,3 2.5 40.0 40,4 – 42,1 15,2 – 0,8 1.5 Dettagli
per pagina
Copyright © 2024 | Federnfabrik Schmid AG